গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যলয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
(স্থানীয় সরকার শাখা)
ইউনিয়নঃ ১৩ নং মাছিহাতা ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলাঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর। অর্থ বছরঃ ২০১৩-২০১৪
ক্রঃ নং | স্কীম/প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ | বরাদ্দের উৎস | ওয়ার্ড নং | ধরন | মমত্মব্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০১ | আটলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র তৈরী ও সরবরাহ। | ১০০০০০/- | এলজিএসপি-২ | ০৪ | ফার্নিচার |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০২ | ভাদেশ্বরা আব্দুর রাজ্জাক টুনু এর বাড়ীর নিকট বক্স কালভার্ট নির্মাণ। | ১০০০০০/- | এলজিএসপি-২ | ০২ | পাকা কাজ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৩ | চিনাইর নতুন বাড়ী হইতে পাকা রাসত্মার কালভার্ট পর্যমত্ম গভীর নলকূপের পাইপ ড্রেইন নির্মাণ। | ৯৮৬৫১/- | এলজিএসপি-২ | ০৯ | পাকা কাজ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৪ | আটলা চেয়ারম্যান বাড়ীর পুকুরের পশ্চিম পার্শে জন চলাচলের মাজারের রাসত্মার পার্শে রিটার্নিং ওয়াল নির্মাণ। | ১২৭০০০/- | এলজিএসপি-২ | ০৪ | পাকা কাজ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৫ | দক্ষিণ জগৎসার আক্তারম্নজ্জামানের বাড়ী হইতে আনিছুর রহমানের পুকুর পর্যমত্ম রাসত্মা পূন: নির্মাণ। | ১০০০০০/- | এলজিএসপি-২ | ০৩ | পাকা কাজ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৬ | চিনাইর গেদু মিয়ার বাড়ী হইতে শরিয়তুলস্নাহর বাড়ী পর্যমত্ম জন চলাচলের রাসত্মার পার্শে রিটার্নিং ওয়াল নির্মাণ। | ৬৩৫০০/- | এলজিএসপি-২ | ০৯ | পাকা কাজ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৭। | মাছিহাতা দুলাল মিয়ার বাড়ী হইতে নূতন পুকুর পর্যমত্ম জন চলাচলের রাসত্মার পার্শে ড্রেইন নির্মাণ। | ৬৩৫০০/- | এলজিএসপি-২ | ০৫ | পাকা কাজ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৮ | দক্ষিণ জগৎসার শাহ জাহাঙ্গীর সরকারের বাড়ী হইতে তাজুল ইসলামের বাড়ী পর্যমত্ম জন চলাচলের রাসত্মার পার্শে ড্রেইন নির্মাণ। | ৬৩৫০০/- | এলজিএসপি-২ | ০৩ | পাকা কাজ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৯ | কাঞ্চনপুর মতু মিয়ার জমি হইতে মসত্ম মিয়ার জমি পর্যমত্ম সেচ প্রকল্পের ড্রেইন নির্মাণ। | ৬৩৫০০/- | এলজিএসপি-২ | ০৬ | পাকা কাজ। |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১০ | খেওয়াই আব্দুল ফায়েজের বাড়ী হইতে বড়ভাঙ্গা ব্রীজ পর্যমত্ম রাসত্মা পূন: নির্মাণ। | ৬৩৫০০/- | এলজিএসপি-২ | ০৮ | পাকা কাজ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১১ | চিনাইর নূতন বাড়ী কায়ুম চৌধুরীর বাড়ীর পূর্ব পার্শে গভীর নলকূপের পাইপ ড্রেইন নির্মাণ। | ৬৩৫০০/- | এলজিএসপি-২ | ০৯ | পাকা কাজ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১২ | চাপুইর সফিক মিয়ার বাড়ী হইতে কাদির মিয়ার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পূন: নির্মাণ। | ৬৩৫০০/- | এলজিএসপি-২ | ০৭ | পাকা কাজ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৩ | গজারিয়া নুর মোহাম্মদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র তৈরী ও সরবরাহ। | ৬৩৫০০/- | এলজিএসপি-২ | ০২ | ফার্নিচার |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৪ | চান্দপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র তৈরী ও সরবরাহ। | ৬৩৫০০/- | এলজিএসপি-২ | ০১ | ফার্নিচার |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৫ | মাছিহাতা ইউনিয়ন তথ্যসেবা কেন্দ্রের ০১ টি কম্পিউটার, ০২টি কম্পিউটার টেবিল, ১টি প্রিন্টার ও ০১ টি স্কেনার মেশিন ক্রয়। | ৭৮৯০৬/- | এলজিএসপি-২ | ০১ | আইটি পণ্য ও ফার্নিচার |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৬ | চান্দপুর বাজার অটোরিক্সা স্টেন্ড হইতে মহরমের দোকান পর্যমত্ম রাসত্মা ও বাজারের পানি নিষ্কাশনের ড্রেইন নির্মাণ। | ৯৭২০৩/- | এলজিএসপি-২ | ০১ | পাকা কাজ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৭ | দক্ষিণ জগৎসার তাজুল ইসলামের বাড়ী হইতে সরকারী খাল পর্যমত্ম জন চলাচলের রাসত্মার পার্শে পনি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেইন নির্মাণ ও ড্রেইনের উপর পাইপ কালভার্ট নির্মাণ। | ৯৭২০৩/- | এলজিএসপি-২ | ০৩ | পাকা কাজ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৮ | কাঞ্চনপুর মতু মিয়া ২৬২ দাগের জমি হইতে মসত্ম মিয়ার ২৬১ দাগের জমি পর্যমত্ম সেচ প্রকল্পের ড্রেইন নির্মাণ ও জন চলাচলের জন্য ড্রেইনের উপর বক্স কালভার্ট নির্মাণ। | ১০০০০০/- | এলজিএসপি-২ | ০৬ | পাকা কাজ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৯ | মাছিহাতা ফরিদ মিয়ার বাড়ী হইতে দরবার শরিফ পর্যমত্ম রাসত্মায় ইটের সলিং। | ১০০০০০/- | এলজিএসপি-২ | ০৫ | পাকা কাজ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০ | মাছিহাতা ইউপির ৭নং ওর্য়াডের স্বাস্থ সম্মত পায়খানা নির্মাণের জন্য রিং সস্ন্যাভ সরবরাহ। | ১০০০০০/- | এলজিএসপি-২ | ০৭ | পাকা কাজ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২১ | গজারিয়া আয়ুব মিয়ার বাড়ীর নিকট রাসত্মার উপর বক্স কালভার্ট নির্মাণ। | ১০০০০০/- | এলজিএসপি-২ | ০২ | পাকা কাজ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২২ | আটলা কমিউনিটি ক্লিনিকের ১ টি ষ্টিলের আলমারি ১টি কাঠের টেবিল ও পস্নাষ্টিকের চেয়ার সরবরাহ। | ১০০০০০/- | এলজিএসপি-২ | ০৪ | ফার্নিচার |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৩ | মাছিহাতা ইউপির ৪নং ওর্য়াডের স্বাস্থ সম্মত পায়খানা নির্মাণের জন্য রিং সস্ন্যাভ সরবরাহ। | ১০০০০০/- | এলজিএসপি-২ | ০৪ | পাকা কাজ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৪ | চিনাইর রম্নক্কু মিয়ার বাড়ী হইতে বাচ্চু মিয়ার বাড়ী পর্যমত্ম জন চলাচলের রাসত্মার পার্শে রিটার্নিং ওয়াল নির্মাণ। | ১০০০০০/- | এলজিএসপি-২ | ০৯ | পাকা কাজ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৫ | চিনাইর নতুন বাড়ী জামে মসজিদের নিকট জন চলাচলের রাসত্মার পূর্ব পার্শে রিটার্নিং ওয়াল নির্মাণ। | ১০০০০০/- | এলজিএসপি-২ | ০৯ | পাকা কাজ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৬ | চিনাইর উত্তর পাড়া কবরস্থানের নিকট জন চলাচলের রাসত্মার পূর্ব পার্শে ড্রেইন নির্মাণ। | ১০০০০০/- | এলজিএসপি-২ | ০৮ | পাকা কাজ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৭ | দক্ষিণ জগৎসার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র তৈরী ও সরবরাহ। | ১০০০০০/- | এলজিএসপি-২ | ০৩ | ফার্নিচার |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৮ | মাছিহাতা ইউনয়ন তথ্যসেবা কেন্দ্রের জন্য ১টি ল্যাপটপ ক্রয়। | ৫৬,১৮২/- | এলজিএসপি-২ | ০১ | আইটি পণ্য |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৯ | এজলাস | ১১৩৪০০/- | এলজিএসপি-২ | ০১ | ফার্নিচানর |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩০ | ভাটপাড়া মোড় হইতে উত্তর জগৎসার জামাল মীরের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ৭৫০০০/- | স্থাবর সম্পত্তির হস্থামত্মর | ০১ | মাটির কাজ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩১ | ভাটপাড়া সাধন মিয়ার বাড়ী হইতে কবরস্থান পর্যমত্ম রাসত্মা পূন: নির্মাণ। | ৭৫০০০/- | স্থাবর সম্পত্তির হস্থামত্মর | ০১ | মাটির কাজ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩২ | পাঘাচং রেল গেইট হইতে কাজিখোলা ব্রীজ পর্যমত্ম রাসত্মা পূন: নির্মাণ। | ৭৫০০০/- | স্থাবর সম্পত্তির হস্থামত্মর | ০৪ | মাটির কাজ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩৩ | চান্দপুর ছাদিরবাড়ী হইতে বরগিলা কবরস্থান পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ১০০০০০/- | স্থাবর সম্পত্তির হস্থামত্মর | ০১ | মাটির কাজ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩৪ | মাছিহাতা ইউপির ভিবিন্ন স্থানে আরসিসি পাইপ স্থাপন। | ১০০০০০/- | স্থাবর সম্পত্তির হস্থামত্মর | ১-৯ | পাকা কাজ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩৫ | উত্তর জগৎসার প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে মঙ্গল মিয়ার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ৯৯৫০০/- | স্থাবর সম্পত্তির হস্থামত্মর | ০১ | মাটির কাজ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩৬ | উত্তর জগৎসার সহিদ চৌধুরীর বাড়ী হইতে আসিদ মিয়ার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পূন: নির্মাণ। | ১০০০০০/- | স্থাবর সম্পত্তির হস্থামত্মর | ০১ | মাটির কাজ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩৭ | চান্দপুর মাদ্রসা হইতে আক্কাছের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পূন: নির্মাণ। | ১০০০০০/- | স্থাবর সম্পত্তির হস্থামত্মর | ০১ | মাটির কাজ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩৮ | চান্দপুর রেল গেইট হইতে কাজিরখোলা ব্রীজ পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত | ১০০০০০/- | স্থাবর সম্পত্তির হস্থামত্মর | ০১ | মাটির কাজ |
