গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
চান্দপুর | ২৮৩৬ জন | মাছিহাতা | ৮০০ জন |
উত্তর জগতসার | ১৩০৯ জন | কাছাইট | ৩৭৬৩ জন |
ভাটপাড়া | ৫১১ জন | কাঞ্চনপুর | ৯১৩ জন |
গজারিয়া | ১৩০৯ জন | খেওয়াই | ১২৫৭ জন |
ফুলবাড়িয়া | ৯৭১ জন | কাজির খোলা | ৪৯১ জন |
ভাদেশ্বরা | ১৫৮১ জন | চিনাইর | ৪৫৭৬ জন |
দক্ষিণ-জগতসার | ২৭০৮ জন | আলাকপুর | ১১৪ জন |
রাধিকা | ১০৩৯ জন | চাপুইর | ২৯৩৮ জন |
আটলা | ২৪০৭ জন |
|
|
পাঘাচং | ১৫২৮ জন | মোট= ৩১,৪২২ জন। |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS